呼び径(lnch) | 実寸(mm) | 定格抵抗(Pa) | 定格抵抗(Pa) | 定格抵抗値(M5) | 定格風速面(m/s) |
(幅*高さ*奥行き) | (幅*高さ*奥行き) | G3 | G4 | M5 | |
20*20*1 | 492*492*21 | 55 | 75 | 95 | 2.5 |
24*24*1 | 594*594*21 | 55 | 75 | 95 | 2.5 |
20*20*2 | 492*492*46 | 60 | 80 | 100 | 2.5 |
24*24*2 | 594*594*46 | 60 | 80 | 100 | 2.5 |
20*20*4 | 492*492*96 | 50 | 70 | 90 | 2.5 |
24*24*4 | 594*594*96 | 50 | 70 | 90 | 2.5 |
呼び径 (インチ) |
実寸 (んん) |
定格初期抵抗 (パ) |
定格初期抵抗 (パ) |
定格初期抵抗 (パ) |
(幅*高さ*奥行き) | (幅*高さ*奥行き) | 1.5m/秒 | 2.5m/秒 | 3m/秒 |
24*24*1 | 594*594*21 | 50 | 113 | —— |
24*24*1 | 594*594*21 | 50 | 113 | —— |
24*24*2 | 594*594*46 | 33 | 75 | 110 |
24*24*2 | 594*594*46 | 33 | 75 | 110 |
24*24*4 | 594*594*96 | 30 | 63 | 90 |
24*24*4 | 594*594*96 | 30 | 63 | 90 |