工場から出荷される Jinda クリーンルーム機械式インターロック パス ボックスは、制御された環境、クリーン ルーム、および空気品質の維持と汚染の最小限化が不可欠なその他の環境で使用される特殊な機器です。
定期的かつクリーンな競技用のスロードアモデル | |||||
モデル | ワークスペースのサイズ (幅×奥行き×高さmm) |
定期的かつクリーンな競技用のスロードアモデル | |||
機械的連動 | 電子インターロック | ||||
|
|
一般 | クリーンタイプ | 一般 | クリーンタイプ |
CD-500 | 500*500*500 | 620*560*580 | 620*560*990 | 660*560*580 | 660*560*580 |
CD-600 | 600*600*600 | 720*660*680 | 720*660*1090 | 760*660*680 | 760*660*1090 |
CD-600 | 800*800*800 | 920*860*800 | 920*860*1290 | 920*860*880 | 920*860*1290 |
CD-W600 | 480*540*520 | 600*600*600 | —— | 600*600*600 | —— |
普通ですっきりとしたフラットドアモデル | |||||
モデル | ワークスペースのサイズ | 定期的かつクリーンな競技用のスロードアモデル | |||
|
|||||
(幅×奥行き×高さmm) | フックロック電子連動式 | 磁気ロック電子連動(保持溝) | |||
|
|
一般 | クリーンタイプ | 一般 | クリーンタイプ |
CD-PJ-500 CD-PS-500 |
500*500*500 | 690*570*630 | 620*560*990 | 700*560*700 | 700*560*1050 |
CD-PJ-600 CD-PS-600 |
600*600*600 | 790*670*730 | 790*670*1090 | 800*660*800 | 800*660*1150 |
CD-PJ-700 CD-PS-700 |
700*700*700 | 890*770*830 | 890*770*1190 | 900*760*900 | 900*760*1250 |
CD-PJ-800 CD-PS-800 |
800*800*800 | 990*870*930 | 990*870*1290 | 1000*860*1000 | 1000*860*1350 |